En aquest apartat et mostrem el recull de la gestió realitzada en relació amb les incidències, queixes o suggeriments rebuts per part de la ciutadania segons tipologia, nombre de peticions i si les incidències han estat resoltes.
Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2024)
| Àmbit | N. Peticions | Resoltes | No resoltes |
|---|---|---|---|
| Animals | 5 | 4 | 1 |
| Trànsit | 13 | 8 | 5 |
| Altres incidències | 15 | 15 | 0 |
| Parcs i zones verdes | 23 | 20 | 3 |
| Residus i recollida de voluminosos | 26 | 21 | 5 |
| Enllumenat públic | 46 | 35 | 11 |
| Urbanisme i via pública | 88 | 60 | 28 |
| Total | 216 | 163 | 53 |
Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2024)
| Estat peticions | Nº peticions |
| Peticions resoltes | 163 |
| Peticions pendents de resoldre | 53 |
| TOTAL | 216 |
Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2023)
| Àmbit | N. Peticions | Resoltes | No resoltes |
|---|---|---|---|
| Sanitat | 1 | 1 | 0 |
| Comunicació | 1 | 1 | 0 |
| Animals | 7 | 7 | 0 |
| Trànsit | 19 | 19 | 0 |
| Parcs i zones verdes | 36 | 36 | 0 |
| Enllumenat públic | 50 | 50 | 0 |
| Urbanisme i via pública | 98 | 98 | 0 |
| Residus i recollida de voluminosos | 48 | 48 | 0 |
| Cultura i esports | 2 | 2 | 0 |
| Altres incidències | 15 | 15 | 0 |
| Total | 277 | 277 | 0 |
Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2023)
| Estat peticions | Nº peticions |
| Peticions resoltes | 277 |
| Peticions pendents de resoldre | 0 |
| TOTAL | 277 |
Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2022)
| Àmbit | N. Peticions | Resoltes | No resoltes |
|---|---|---|---|
| Sanitat | 1 | 1 | / |
| Comunicació | 2 | 2 | / |
| Animals | 5 | 5 | / |
| Trànsit | 16 | 16 | / |
| Parcs i zones verdes | 33 | 32 | 1 |
| Enllumenat públic | 66 | 66 | / |
| Urbanisme i via pública | 87 | 85 | 2 |
| Residus i recollida de voluminosos | 261 | 261 | / |
| Altres incidències | 2 | 2 | / |
| Total | 473 | 470 | 3 |
Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2022)
| Estat peticions | Nº peticions |
| Peticions resoltes | 465 |
| Peticions pendents de resoldre | 3 |
| TOTAL | 468 |
Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2021)
> Descarrega't l'arxiu en Excel
| Àmbit | Nº peticions | Resoltes | No resoltes |
| Parcs i zones verdes | 23 | 23 | / |
| Residus i recollida de voluminosos | 38 | 38 | 1 |
| Comunicació | 3 | 3 | / |
| Enllumenat públic | 29 | 29 | / |
| Trànsit | 3 | 3 | / |
| Transport urbà | 2 | 2 | / |
| Urbanisme i via pública | 75 | 74 | 1 |
| Altres incidències | 14 | 14 | / |
| TOTAL | 187 | 186 | 1 |
Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2021)
| Estat peticions | Nº peticions |
| Peticions resoltes | 186 |
| Peticions pendents de resoldre | 1 |
| TOTAL | 187 |
Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebudes segons àmbits (2020)
> Descarrega't l'arxiu en Excel
| Àmbit | Nº peticions | Resoltes | No resoltes |
| Parcs i zones verdes | 10 | 1 | |
| Residus i recollida de voluminosos | 5 | 5 | / |
| Comunicació | 1 | / | |
| Trànsit | 4 | / | |
| Urbanisme i via pública | 66 | 65 | 1 |
| Altres incidències | 5 | / | |
| TOTAL | 91 | 89 | 2 |
Relació d'incidències, queixes o suggeriments resoltes i pendents (2020)
| Estat peticions | Nº peticions |
| Peticions resoltes | 89 |
| Peticions pendents de resoldre | 2 |
| TOTAL | 91 |





