En aquest apartat et mostrem el recull de la gestió realitzada en relació amb les incidències, queixes o suggeriments rebuts per part de la ciutadania segons tipologia, nombre de peticions i si les incidències han estat resoltes.
Llistat d'incidències rebudes segons àmbits (2022)
Àmbit | N. Peticions | Resoltes | No resoltes |
Transport Urbà | 0 | / | / |
Cultura i esports | 0 | / | / |
Sanitat | 1 | 1 | / |
Comunicació | 2 | / | / |
Altres incidències | 3 | 3 | / |
Animals | 4 | 4 | / |
Trànsit | 4 | 4 | / |
Parcs i zones verdes | 36 | 35 | 1 |
Enllumenat públic | 59 | 59 | / |
Urbanisme i via pública | 105 | 103 | 2 |
Residus i recollida de voluminosos | 387 | 387 | / |
Total | 614 | 611 | 3 |
Relació d'incidències resoltes i pendents (2022)
Estat peticions | Nº peticions |
Peticions resoltes | 611 |
Peticions pendents de resoldre | 3 |
TOTAL | 614 |
Llistat d'incidències rebudes segons àmbits (2021)
> Descarrega't l'arxiu en Excel
Àmbit | Nº peticions | Resoltes | No resoltes |
Parcs i zones verdes | 30 | 30 | / |
Residus i recollida de voluminosos | 56 | 55 | 1 |
Comunicació | 3 | 3 | / |
Enllumenat públic | 28 | 28 | / |
Trànsit | 3 | 3 | / |
Transport urbà | 2 | 2 | / |
Urbanisme i via pública | 109 | 108 | 1 |
Altres incidències | 14 | 14 | / |
TOTAL | 245 | 243 | 2 |
Relació d'incidències resoltes i pendents (2021)
Estat peticions | Nº peticions |
Peticions resoltes | 243 |
Peticions pendents de resoldre | 2 |
TOTAL | 245 |